A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
上海申弘閥門(mén)有限公司
彈簧全啟封閉式安全閥(A42Y)簡(jiǎn)介
之前介紹YQ98001型過(guò)濾活塞式可調(diào)減壓閥,現(xiàn)在介紹A42Y-C型適用于工作溫度≤300℃空氣、石油氣、液體等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。彈簧微啟式安全閥是利用壓縮彈簧的力來(lái)平衡作用在閥瓣上的力。螺旋圈形彈簧的壓縮量可以通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)它上面的調(diào)整螺母來(lái)調(diào)節(jié),利用這種結(jié)構(gòu)就可以根據(jù)需要校正安全閥的開(kāi)啟(整定)壓力。彈簧微啟式安全閥結(jié)構(gòu)輕便緊湊,靈敏度也比較高,安裝位置不受限制,而且因?yàn)閷?duì)振動(dòng)的敏感性小,所以可用于移動(dòng)式的壓力容器上。這種安全閥的缺點(diǎn)是所加的載荷會(huì)隨著閥的開(kāi)啟而發(fā)生變化,即隨著閥瓣的升高,彈簧的壓縮量增大,作用在閥瓣上的力也跟著增加。這對(duì)安全閥的迅速開(kāi)啟是不利的。另外,閥上的彈簧會(huì)由于受高溫的影響而使彈力減小。用于溫度較高的容器上時(shí),常常要考慮彈簧的隔熱或散熱問(wèn)題,從而使結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜起來(lái)。 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2。
彈簧全啟封閉式安全閥主要零部件材料 Explanation of materials for main parts
NO. | 零件名稱(chēng)Name of part | A42Y-C/KA42Y-C Materials | A42Y-P/KA42Y-P Materials | A42Y-R Materials | DA42Y-P Materials |
1 | 閥 座Nozzle | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥 體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào) 節(jié) 圈Adjusting ring | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | Disc holder | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥 瓣 Disc | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導(dǎo) 向 套Guide sleeve | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥 蓋Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈 簧Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA |
9 | 閥 桿 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
Sealing surface of material | Co Depositing slite |
彈簧全啟封閉式安全閥外形尺寸和連接尺寸 Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||
(DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | ||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | ||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | ||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | ||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | ||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | ||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | ||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | ||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | ||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1,266 | ||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1,283 | ||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1,520 | ||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1,530 | ||||
20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | ||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | ||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | ||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | ||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | ||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | ||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | ||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | ||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | ||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1,266 | ||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1,283 | ||||
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | ||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | ||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | ||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | ||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | ||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | ||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | ||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | ||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | ||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1,266 | ||
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
上海申弘閥門(mén)有限公司生產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)品有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥A42Y彈簧全啟封閉式安全閥安全閥安裝與維護(hù)
1、安全閥應(yīng)垂直安裝在鍋商、集箱的高位置。在安全閥和鍋筒或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門(mén)。
2、杠桿式安全閥要有防止重錘自行移動(dòng)的裝置和限制杠桿越軌的導(dǎo)架,彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動(dòng)調(diào)整螺釘?shù)难b置。
3、對(duì)于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應(yīng)小于25mm;對(duì)于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應(yīng)小于20mm。
4、安全閥與鍋爐的連接管,其截面積應(yīng)不小于安全閥的進(jìn)口截面積。如果幾個(gè)安全閥共同裝設(shè)在一根與鍋筒直接相連的短管上,短管的通路截面積應(yīng)不步于所有安全閥排汽面積的1.25倍。
5、安全閥一般應(yīng)裝設(shè)排汽管,排汽管應(yīng)直通安全地點(diǎn),并有足夠的截面積,保證排汽暢通。安全閥排氣管底部應(yīng)裝腔作勢(shì)有接到安全地點(diǎn)的疏水管,在排氣管和疏水管上都不允許裝設(shè)閥門(mén)。
6、額定蒸發(fā)量大于0.5t/h的鍋爐,至少裝設(shè)兩個(gè)安全閥;額定蒸發(fā)量小于或等于0.5t/h的鍋爐,至少裝一個(gè)安全閥??煞质绞∶浩鞒隹谔?、蒸汽過(guò)熱器出口處都必須裝設(shè)安全閥。
7、壓力容器的安全閥直接裝在壓力容器本體的高位置上。液化氣體貯罐的安全閥必須裝設(shè)在氣相部位。一般可用短管與容器連接,則此安全閥短管的直徑應(yīng)不小于安全閥的閥徑。
8、安全閥與容器之間一般不得裝設(shè)閥門(mén),對(duì)黏性介質(zhì)的容器,為了安全閥的清洗或更換方便,可裝設(shè)截止閥,該截止閥在正常操作時(shí)必須全開(kāi)并加鉛封,避免亂動(dòng)。
9、對(duì)有毒介質(zhì)的壓力容器,安全閥排出的介質(zhì)必須有安全裝置和回收系統(tǒng)。杠桿式安全閥的安裝必須保持鉛垂位置,彈簧安全閥也垂直安裝,以免影響其動(dòng)作。安裝時(shí)還應(yīng)注意配合、零件的同軸度和應(yīng)使各個(gè)螺栓均勻受力。
10、新裝安全閥應(yīng)附有產(chǎn)品合格證,安裝前要進(jìn)行復(fù)校,加以鉛封并出具安全閥校驗(yàn)。
11、安全閥的出口應(yīng)無(wú)阻力,避免背壓現(xiàn)象,若裝設(shè)排泄管,其內(nèi)徑應(yīng)大于安全閥的出口通徑,安全閥排除口應(yīng)注意防凍,對(duì)盛裝劇毒介質(zhì)的容器,排泄管應(yīng)直通室外安全地點(diǎn)或有進(jìn)行妥善處理的設(shè)施,排泄管不準(zhǔn)裝設(shè)任何閥門(mén)。
12、承壓設(shè)備與安全閥之間不得裝有任何閥門(mén),對(duì)盛有毒或粘性介質(zhì)的容器,為便于更換、清洗,可裝截止閥,其結(jié)構(gòu)和通徑尺寸不應(yīng)妨礙安全閥的正常運(yùn)行。正常運(yùn)行時(shí),截止閥必須全開(kāi)并加鉛封。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:蒸汽減壓閥在蒸汽節(jié)能系統(tǒng)改造應(yīng)用