組合式減壓閥產(chǎn)品檢驗報告
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||||||
組合式減壓閥 產(chǎn)品檢驗報告上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥 | ||||||||||||
型 號 | Y46H | 口 徑DN | 200mm | 合約編號 | ||||||||
數(shù) 量 | 5 臺 | 壓 力PN | 1.6Mpa | 制造號碼 | SH-990 | |||||||
序號 | 檢 驗 項 目 | 單位 | 技 術 要 求 | 結(jié) 論 | ||||||||
1 | 殼體試驗P | Mpa s
| P=1.5PN=2.4 t≥60 應無滲漏 | 合格 | ||||||||
2 | 密封試驗PS | Mpa s
| PS=1.1PN=1.76 t≥30 應無滲漏 | 合格 | ||||||||
3 | 調(diào)壓性能 | / | 靈敏、無卡阻 | 合格 | ||||||||
4 | 壓力特性偏差 | Mpa | ±0.05 | 合格 | ||||||||
5 | 涂裝 | / | 環(huán)氧樹脂漆 漆膜厚度≥125um | 合格 | ||||||||
6 | 閥體材質(zhì) | / | □HT250、 □WCB、 ■304 □316 | 合格 | ||||||||
7 | 其他要求 | / | 無 | 合格 | ||||||||
備
注 |
| 檢 驗 員 | *符合 企業(yè)標準 | |||||||||
質(zhì)檢主任 |
| |||||||||||
日 期 | 2016/12/16 | |||||||||||
與本產(chǎn)品相關論文:減壓閥裂紋檢修 |