更新時間:2020-04-30
訪問量:3126
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 閥體 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
公稱通徑 | 50-4000mm | 口徑 | 50-4000 |
安裝尺寸 | 50-4000 |
電動矩形百葉閥FDBD 產(chǎn)品說明
本閥門安裝在鋼鐵冶金系統(tǒng)的熱風爐、加熱爐、換熱器、除塵器等系統(tǒng)的冷風、煤氣、空氣及煙氣管道上,起到調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的作用。也可以起到大面積截斷介質(zhì)、降低介質(zhì)壓力的作用。當擋板在90℃行程內(nèi)開度變化時,通過管路中的工質(zhì)流量和壓頭也相應呈線性改變,風門的線性調(diào)節(jié)特性優(yōu)良,運行穩(wěn)定可靠。
本發(fā)明涉及一種閥門,具體的說是涉及一種新型電動百葉閥。百葉閥尤其是電動百葉閥廣泛的應用在冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含沙冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質(zhì)流量調(diào)節(jié)或切斷裝置,但是目前的百葉閥在關閉的過程中由于百葉板不能*密封,百葉板和百葉板之間會有縫隙,密封性能差,并且百葉閥的使用還受到天氣的影響,在下雨的時候就要考慮到百葉閥的電動執(zhí)行器的使用,并且百葉板容易變形,使用壽命短,影響軸的轉(zhuǎn)動。
發(fā)明內(nèi)容
為了解決上述問題,本發(fā)明提供了一種百葉板不易變形且不受天氣影響的新型電動百葉閥。為了達到上述目的,本發(fā)明是通過一下技術方案實現(xiàn)的本發(fā)明是一種新型電動百葉閥,包括連接法蘭與閥體,連接法蘭與閥體連接,在閥體內(nèi)設置有等距的數(shù)個閥軸,在每個閥軸上分別固定連接有百葉板,在每個閥軸的一端分別設置有曲柄,曲柄均與一連桿連接,百葉閥還包括一設置在閥體外部的電動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器通過連桿和曲柄與閥軸連接。本發(fā)明的進一步改進在于在每個百葉板的邊緣設置有橡膠密封條。本發(fā)明的進一步改進在于在每個百葉板上均噴涂有耐磨陶瓷材料。本發(fā)明的進一步改進在于在電動執(zhí)行器上方設置有折疊防雨架。本發(fā)明的進一步改進在于折疊防雨架為塔形。本發(fā)明的有益效果是本發(fā)明的百葉閥的百葉板上設置有橡膠密封條,當百葉板關閉時,密封效果好,避免泄漏,在百葉板上噴涂有耐磨陶瓷,耐磨損,在電動執(zhí)行器的上方設置有塔形的折疊防雨架,即使在雨天百葉閥也可以正常工作,不受天氣的影響。本發(fā)明結(jié)構(gòu)設計合理,百葉板密封性好,不易變形,百葉板耐磨,使用壽命長。
特點:
電動高溫蝶閥 百葉、多軸式的結(jié)構(gòu)、軸座采用組裝式結(jié)構(gòu)、便于維修。密封填料采用柔性石黑,密封比壓可調(diào),閥板流線結(jié)構(gòu),流阻小,流動均勻,啟閉力矩小,動作靈敏,性能可靠。
工作原理:
電動執(zhí)行器通過曲柄,連桿帶動各閥葉軸同步旋轉(zhuǎn)達到控制閥門開度,調(diào)節(jié)管路流量。
我公司生產(chǎn)的執(zhí)行機構(gòu)位置發(fā)送器均采用傳感元件,參考國外公司的電路集電源變壓器,整流、穩(wěn)壓、功放、恒流于一體,制成模塊(M)使執(zhí)行機構(gòu)的可靠性、穩(wěn)定性更高,從而使系統(tǒng)更加安全可靠。
電動百葉閥具有啟閉力小、動作靈敏、性能可靠、口徑大、重量輕等優(yōu)點,廣泛應用于化工、冶金、建材、電力、石化、輕工等工業(yè)部門的風機、空調(diào)機、電收塵和各種大型管道中,能對粉塵、氣體等進行電動或手動調(diào)節(jié)和切斷。DKJ型電動執(zhí)行機構(gòu)可以直接接受計算機DCS或各類調(diào)節(jié)單元的4-20mA或1-5號,自動控制各種風門、閥門、擋板等調(diào)節(jié)機構(gòu),無需另外配置伺服放大器,廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、輕工、建材、水處理等行業(yè)的生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)中。DKJ型電動執(zhí)行機構(gòu)是DDZ-Ⅱ型電動單元組合儀表中的執(zhí)行單元。它包括執(zhí)行機構(gòu)和伺服放大器二個獨立整件,以電源為動力,接受統(tǒng)一的標準直流信號0~10mA,將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號相對應的轉(zhuǎn)角位移,自動地操縱風門擋板、閥門等調(diào)節(jié)機構(gòu),完成自動調(diào)節(jié)任務。 使用DKJ型電動執(zhí)行機構(gòu)的自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),配用DFD-09型電動操作器,可實現(xiàn)調(diào)節(jié)系統(tǒng)手動到自動(自動到手動)無憂動切換。
二、規(guī)格及技術參數(shù)
閥門 | 公稱通徑DN(mm) | 500x500—2000x2000 | |
適用溫度(℃) | ≤300 | ≤500 | |
工作壓力(MPa) | ≤0.1 | ||
適用介質(zhì) | 煤氣、空氣、煙氣 | ||
電動裝置 | FBD941W-1C型號 | 一級Z系列電動裝置 +二級蝸輪傳動裝置 | |
TFBD941W-1C型號 | DKJ、SKJ電動執(zhí)行機構(gòu) |
主要技術指標(與DFC伺服放大器配合)
1、 輸入信號:Ⅲ:4-20 mA DC或Ⅱ:0-10 mA DC
2、 輸入通道:三個
3、 輸入通道電阻:Ⅲ型250Ω Ⅱ型200Ω
4、 輸出扭矩:見表
5、 全行程時間:見表
6、 基本誤差限:±2.5%
7、 回差:≤1.5%
8、 死區(qū):≤3 %
9、 阻尼特性:≤3次半周期
10、電源:單相電壓,頻率50Hz
11、使用環(huán)境溫度:-10 —— +55℃或-25 —— +70℃
相對濕度: ≤95%
角行程電動執(zhí)行機構(gòu)是DDZ-Ⅱ、Ⅲ型系列儀表中的執(zhí)行單元,與DDZ-Ⅱ、Ⅲ型控制單元儀表配套使用.它以交流電源為動力,接受統(tǒng)一的標準信號4~20mA,dc(或0~10mA,dc),輸入信號和位置發(fā)送器的反饋信號,通過伺服放大器的比較后,輸出開關信號,驅(qū)動電機,經(jīng)過機械減速,將輸入信號轉(zhuǎn)換成相對應的輸出軸轉(zhuǎn)角位移:自動地操縱風門擋板,蝶閥,球閥等裝置,完成系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)任務:它廣泛應用于電站、冶金、石油、化工、機械、輕工、紡織、食品和醫(yī)藥等工業(yè)部門的調(diào)節(jié)系統(tǒng)中.
特點
●位置發(fā)送器采用齒輪式傳動,確保限位可靠準確
●采用帶角度指示的精密導電塑料電位器調(diào)試方便,易懂
●電路采用環(huán)氧樹脂封裝的模塊結(jié)構(gòu)并經(jīng)高低溫老化,確保穩(wěn)定可靠
●電機采用帶過載保護的戶外型伺服電機
型號編制說明
DKJ-510(CX) DK:普通型J:角行程510:輸出力矩 C:有“C”表示反饋信號4~20mA, 無“C”表示反饋信號0~10mA X:有“X”表示帶電氣限位,無“X”表示不帶電氣限位
技術參數(shù)
項目名稱 | DKJ系列 | |
控制 機構(gòu) | 輸入信號 | 無 |
反饋信號 | 0~10mAdc 4~20mAdc | |
死區(qū) | 0.4%~3% | |
基本誤差 | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | |
限位 | 開側(cè),閉側(cè) | |
開度檢測 | 精密導電塑料電位器 | |
動力 | 動力 | 220V,50Hz |
驅(qū)動電機 | 伺服電機 | |
附屬機構(gòu) | 加熱器 | 選擇件 |
手動機構(gòu) | 手輪 | |
安裝 條件 | 環(huán)境溫度 | 無加熱器-25℃~+70℃ |
相對濕度 | <95% | |
環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
接線口 | 十四線插頭 | |
防護等級 |
主要技術指標
1、輸入信號:Ⅱ型0-10mA DC;Ⅲ型4-20mA DC
2、輸入通道:三個
3、輸入通道阻抗:Ⅱ型200Ω;Ⅲ型250Ω
4、基本誤差限:±2.5%
5、回差:≤1.5%
6、死區(qū):≤3%
7、特性:≤3次半周期
8、電源:單相電壓220V(+10%,-15%)頻率50Hz
9、使用環(huán)境溫度:執(zhí)行機構(gòu)-25~+70℃ 放大器0~50℃
產(chǎn)品特點:
1、本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,生產(chǎn)工藝及質(zhì)量管理嚴格,保證執(zhí)行機構(gòu)可靠性高,平均*時間MBTF>25000小時。
2、位置發(fā)送器轉(zhuǎn)換電路坑感應電壓能力強,其性能超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品。
3、行程控制凸輪能各自獨立的調(diào)整而互不影響,調(diào)整簡單方便。
4、大力矩執(zhí)行機構(gòu)采用交流單相電機,給自控系統(tǒng)的使用帶來方便。
5、電機制動輪采用特制材料,其特點是制動可靠,使用壽命長,優(yōu)于同類產(chǎn)品。
|
型 號 |
輸入信號 |
輸出扭矩 N.m |
全行程時間 S |
Ⅱ型 | DKJ-210M | 0~10mADC | 100 | 25 |
DKJ-310M | 0~10mA DC | 250 | 25 | |
DKJ-410M | 0~10mA DC | 600 | 25 | |
DKJ-510M | 0~10mA DC | 1600 | 25 | |
DKJ-610AM | 0~10mA DC | 2500 | 40 | |
DKJ-610M | 0~10mA DC | 4000 | 60 | |
DKJ-710M | 0~10mA DC | 6000 | 60 | |
DKJ-810M | 0~10mA DC | 10000 | 100 | |
Ⅲ型 | DKJ-2100M | 4~20mADC | 100 | 25 |
DKJ-3100M | 4~20mA DC | 250 | 25 | |
DKJ-4100M | 4~20mA DC | 600 | 25 | |
DKJ-5100M | 4~20mA DC | 1600 | 25 | |
DKJ-6100AM | 4~20mA DC | 2500 | 40 | |
DKJ-6100M | 4~20mA DC | 4000 | 60 | |
DKJ-7100M | 4~20mA DC | 6000 | 60 | |
DKJ-8100M | 4~20mA DC | 10000 | 100 |
工作原理及結(jié)構(gòu)特點
該閥是垂直百葉板式具有調(diào)節(jié)特性的閥門,由閥體、百葉板、閥軸、聯(lián)動機構(gòu)、電動裝置等主要部件組成,全部為焊接結(jié)構(gòu),軸端采用柔性石墨編織填料密封,耐高溫。百葉板的啟閉靠手輪或電機驅(qū)動Z系列電動裝置,電動裝置的輸出經(jīng)過一級蝸輪傳動裝置將終輸出力矩傳動給閥軸,靠閥軸的轉(zhuǎn)動驅(qū)動聯(lián)動機構(gòu),使多個百葉板同步旋轉(zhuǎn),用以改變管道內(nèi)截面積,以達到調(diào)節(jié)介質(zhì)流量、大面積截斷介質(zhì)或降低介質(zhì)壓力的作用,調(diào)節(jié)角度為0-90°。
四、主要零部件材料
適用溫度(℃) | ≤300 | ≤500 | |
主要材料 | 閥體 | Q235焊接 | 16Mn焊接 |
百葉板 | Q235焊接 | 16Mn焊接 | |
閥軸 | 45 | 40Cr |
電動矩形百葉閥FDBD外型尺寸
A*C | A1*n1 | C1*n2 | A2*n2 | L | n-d | H1 | H | 電動型號 | H | 手動 |
160*200 | 100*2 | 120*3 | 226*386 | 210 | 10--12 | 240 | 890 | ZKJ-210 | 610 | 手柄式 |
200*320 | 120*2 | 120*3 | 266*386 | 210 | 10--12 | 240 | 890 | 610 | ||
200*400 | 120*2 | 110*4 | 266*466 | 210 | 12--12 | 280 | 930 | 690 | ||
200*500 | 120*2 | 135*4 | 266*566 | 210 | 12--12 | 330 | 1020 | 790 | ||
250*250 | 145*2 | 145*2 | 316*316 | 210 | 8--12 | 210 | 830 | 550 | ||
250*320 | 145*2 | 120*3 | 316*386 | 210 | 10--12 | 240 | 890 | 610 | ||
250*400 | 145*2 | 115*4 | 316*466 | 210 | 12--12 | 280 | 930 | 690 | ||
250*500 | 145*2 | 135*4 | 316*565 | 210 | 12--12 | 330 | 1020 | 790 | ||
250*630 | 145*2 | 138*5 | 316*696 | 210 | 14--15 | 395 | 1150 | 820 | ||
320*320 | 120*3 | 120*3 | 386*386 | 210 | 12--12 | 240 | 890 | 610 | ||
400*320 | 147*3 | 120*3 | 466*386 | 210 | 12--12 | 280 | 890 | 610 | ||
400*400 | 147*3 | 147*3 | 466*466 | 210 | 12--12 | 240 | 930 | 690 | S01 | |
500*320 | 135*4 | 120*3 | 566*386 | 210 | 14--12 | 280 | 890 | 610 | ||
500*400 | 135*4 | 147*3 | 566*466 | 210 | 14--12 | 310 | 930 | 690 | ||
500*500 | 135*4 | 135*4 | 566*566 | 210 | 16--12 | 240 | 1020 | 820 | ||
630*320 | 138*5 | 127*3 | 719*409 | 220 | 16--12 | 280 | 890 | 690 | ||
630*400 | 138*5 | 115*4 | 719*489 | 220 | 18--12 | 375 | 1045 | 860 | ||
630*500 | 138*5 | 140*4 | 728*598 | 220 | 18--15 | 440 | 1245 | 980 | ||
630*630 | 138*5 | 138*5 | 728*728 | 220 | 20--15 | 240 | 1375 | 1110 | ||
800*320 | 123*7 | 138*5 | 898*418 | 210 | 20--15 | 280 | 890 | 690 | ||
800*400 | 123*7 | 127*3 | 898*498 | 210 | 22--15 | 330 | 930 | 860 | ||
800*500 | 123*7 | 140*4 | 898*598 | 210 | 22--15 | 440 | 1245 | ZKJ-310 | 960 | |
800*430 | 123*7 | 138*5 | 898*728 | 210 | 24--15 | 475 | 1375 | 1180 | ||
800*700 | 123*7 | 127*6 | 898*798 | 210 | 26--15 | 525 | 1590 | 1280 | S02 | |
800*800 | 123*7 | 127*6 | 898*898 | 210 | 28--15 | 545 | 1690 | 1380 | ||
960*840 | 128*8 | 123*7 | 1058*938 | 210 | 30--15 | 285 | 1735 | 1420 | ||
1000*320 | 133*8 | 129*7 | 1098*398 | 210 | 22--15 | 325 | 1065 | 700 | S01 | |
1000*400 | 133*8 | 127*3 | 1098*498 | 210 | 24--15 | 375 | 1145 | 780 | ||
1000*500 | 133*8 | 120*4 | 1098*598 | 210 | 24--15 | 440 | 1245 | ZKJ-410 | 880 | |
1000*630 | 133*8 | 140*4 | 1098*728 | 210 | 26--15 | 525 | 1520 | 1200 | S02 | |
1000*800 | 133*8 | 138*5 | 1098*898 | 210 | 30--15 | 625 | 1690 | 1370 | ||
1000*1000 | 133*8 | 123*7 | 1100*1100 | 210 | 32--15 | 325 | 1890 | ZKJ-310 | 1570 | |
1250*400 | 131*10 | 133*8 | 1348*498 | 220 | 28--15 | 375 | 1290 | 910 | S03 | |
1250*500 | 131*10 | 115*4 | 1348*598 | 220 | 28--15 | 440 | 1390 | 1010 | ||
1250*630 | 131*10 | 140*4 | 1348*728 | 220 | 30--15 | 525 | 1520 | ZKJ-410 | 1140 | |
1250*800 | 131*10 | 138*5 | 1348*898 | 220 | 34--15 | 525 | 1690 | 1310 | ||
1250*1000 | 131*10 | 123*7 | 1348*1098 | 220 | 36--15 | 625 | 1890 | 1510 | ||
1280*1120 | 134*10 | 131*9 | 1380*1220 | 220 | 38--18 | 685 | 2010 | 1630 | ||
1280*1400 | 134*10 | 133*11 | 1380*1500 | 220 | 42--18 | 625 | 2090 | 1910 | ||
1600*500 | 139*12 | 140*4 | 1710*600 | 220 | 32--15 | 375 | 1390 | 1010 | ||
1600*630 | 139*12 | 138*5 | 1710*730 | 220 | 34--15 | 440 | 1520 | 1140 | ||
1600*800 | 139*12 | 123*7 | 1710*900 | 220 | 38--18 | 525 | 1690 | 1310 | ||
1600*1000 | 139*12 | 133*8 | 1710*1100 | 220 | 40--18 | 625 | 1990 | ZKJ-510 | 1560 | S04 |
1600*1250 | 139*12 | 131*10 | 1710*1350 | 220 | 44--18 | 750 | 2240 | 1810 | ||
1600*1280 | 139*12 | 134*10 | 1710*1380 | 220 | 44--18 | 765 | 2270 | 1840 | ||
1800*1300 | 135*14 | 139*10 | 1960*1460 | 220 | 48--18 | 775 | 2290 | ZKJ-610 | 1870 | S05 |
2000*800 | 129*16 | 123*7 | 2100*900 | 220 | 46--18 | 525 | 1790 | 1360 | ||
2000*1000 | 129*16 | 133*8 | 2100*1100 | 220 | 48--18 | 625 | 1990 | 1560 | ||
2000*1250 | 129*16 | 131*10 | 2100*1350 | 220 | 52--18 | 750 | 2240 | 1810 | ||
2000*1200 | 129*16 | 129*10 | 2160*1360 | 220 | 52--18 | 725 | 2190 | 1760 | ||
2000*1400 | 129*16 | 136*11 | 2160*1560 | 220 | 54--18 | 850 | 2440 | 2010 | ||
2250*1600 | 129*16 | 139*11 | 2410*1760 | 220 | 54--18 | 950 | 2860 | 2280 | ||
2400*1800 | 131*16 | 135*14 | 2560*1960 | 220 | 64--18 | 1050 | 3060 | 2480 | ||
2520*1800 | 133*16 | 135*14 | 2680*1960 | 220 | 64--18 | 1050 | 3060 | 2480 |
電動矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥主要外形連接尺寸單位:mm
A×B | A1×B1 | A2×B2 | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd | X | Y |
320×180 | 375×105 | 400×240 | 180 | 245 | 580 | 735 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
320×250 | 375×395 | 400×330 | 180 | 245 | 625 | 825 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
400×200 | 455×255 | 500×330 | 200 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
400×320 | 455×375 | 500×420 | 200 | 245 | 870 | 915 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
500×200 | 555×255 | 600×300 | 220 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
500×400 | 555×455 | 600×500 | 220 | 245 | 370 | 915 | 8 | 20-18 | 5 | 5 |
630×320 | 685×375 | 730×420 | 220 | 245 | 610 | 805 | 10 | 20-18 | 7 | 3 |
630×400 | 685×455 | 730×500 | 220 | 245 | 710 | 995 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
800×400 | 855×455 | 900×500 | 240 | 300 | 670 | 945 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
800×630 | 855×685 | 900×730 | 240 | 300 | 710 | 995 | 10 | 28-18 | 7 | 7 |
1000×500 | 1070×570 | 1130×830 | 260 | 300 | 790 | 1075 | 10 | 24-23 | 7 | 5 |
1000×800 | 1070×870 | 1130×930 | 260 | 300 | 905 | 1270 | 10 | 28-23 | 7 | 7 |
1250×630 | 1320×700 | 1380×760 | 280 | 300 | 1005 | 1505 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
1250×1000 | 1320×1070 | 1380×1130 | 280 | 300 | 1105 | 1705 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
1400×800 | 1470×870 | 1530×930 | 300 | 385 | 1075 | 1575 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
1400×1250 | 1470×1320 | 1530×1380 | 300 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
1600×1000 | 1670×1070 | 1730×1130 | 320 | 385 | 1175 | 1775 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
1600×1250 | 1670×1320 | 1730×1380 | 320 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
1800×1250 | 1870×1320 | 1930×1380 | 340 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 44-23 | 13 | 9 |
1800×1400 | 1870×1470 | 1930×1530 | 340 | 420 | 1525 | 2325 | 10 | 48-23 | 13 | 11 |
2000×1250 | 2070×1320 | 2130×1380 | 360 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 48-23 | 15 | 9 |
2000×1800 | 2070×1670 | 2130×1730 | 360 | 420 | 1620 | 2520 | 12 | 52-23 | 15 | 11 |
2500×1800 | 2570×1870 | 2630×1730 | 420 | 450 | 1695 | 2595 | 12 | 56-23 | 17 | 11 |
2500×2000 | 2570×2070 | 2630×2130 | 420 | 450 | 1895 | 2995 | 12 | 64-23 | 17 | 15 |
2800×2500 | 2870×2570 | 2930×2630 | 440 | 450 | 2145 | 3195 | 12 | 72-23 | 19 | 17 |
3200×2800 | 3270×2870 | 3330×2930 | 480 | 480 | 2325 | 3825 | 12 | 80-23 | 21 | 19 |
3600×3200 | 3670×3270 | 3730×3330 | 520 | 480 | 2525 | 4225 | 12 | 88-23 | 23 | 21 |
4000×3600 | 4070×4670 | 4130×4730 | 560 | 480 | 2725 | 4825 | 12 | 100-23 | 27 | 23 |
如還需選擇其它通風蝶閥請點擊蝶閥選型查看。 本發(fā)明是一種新型電動百葉閥,包括連接法蘭與閥體,連接法蘭與閥體連接,在閥體內(nèi)設置有等距的數(shù)個閥軸,在每個閥軸上分別固定連接有百葉板,在每個閥軸的一端分別設置有曲柄,曲柄均與一連桿連接,百葉閥還包括一設置在閥體外部的電動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器通過連桿和曲柄與閥軸連接,在每個百葉板的邊緣設置有橡膠密封條,在電動執(zhí)行器上方設置有折疊防雨架。本發(fā)明的百葉閥的百葉板上設置有橡膠密封條,當百葉板關閉時,密封效果好,避免泄漏,在百葉板上噴涂有耐磨陶瓷,耐磨損,在電動執(zhí)行器的上方設置有塔形的折疊防雨架。本發(fā)明結(jié)構(gòu)設計合理,百葉板密封性好,不易變形,百葉板耐磨,使用壽命長。