更新時(shí)間:2022-12-04
訪問量:1418
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 低溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 閥桿 |
形態(tài) | 針式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
外形 | 中型 |
DJ40Y美標(biāo)磅級(jí)低溫截止閥 產(chǎn)品說明
在低溫工作的材料要保證其低溫性能,主要是保證其冷沖擊強(qiáng)度。閥內(nèi)件必須通過正確選材,使其具有足夠的冷沖擊強(qiáng)度,才能防止斷裂。C和Cr的合金鋼在低于-20℃時(shí)候很快失去抗沖擊強(qiáng)度,所以使用溫度分別限制在-30℃和-50℃。含Ni量為3.5%的鎳鋼可以使用到-100℃,含Ni量9%的鎳鋼可以使用到-196℃。奧氏體不銹鋼、鎳、蒙乃爾合金、哈氏合金、鈦、鋁合金及青銅可以使用到更低的溫度(-273℃)。低溫截止閥主要是指介質(zhì)使用溫度在-196~-150度的低溫液態(tài)介質(zhì)系統(tǒng)中的截止閥,適用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。低溫截止閥主要用于液氧(液氮、液氬)等低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠、耐壓等特點(diǎn), 超低溫長軸截止閥適用液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等介質(zhì)。
低溫截止閥特點(diǎn):
1、低溫截止閥閥桿和螺栓材料采用Ni、,Cr-Mo等合金鋼和,經(jīng)適當(dāng)?shù)臒崽幚?,以提高抗拉?qiáng)度和防止螺紋咬傷等。
2、閥桿表面必須鍍硬鉻(鍍層厚0.04-0.06mm),或進(jìn)行氮化和鍍鎳磷處理,以提高表面硬度,防止閥桿與填料相互擦傷,致使填料處泄漏。
3、為防止螺母與螺栓咬死,螺母一般采用Mo鋼或Ni鋼,同時(shí)在螺紋表面涂二硫化鉬。
4、低溫截止閥采用長頸閥蓋結(jié)構(gòu),使填料函離低溫介質(zhì)盡量遠(yuǎn)些,另一方面在選擇填料時(shí)要考慮填料的低溫特性,一般采用浸漬聚四氟乙烯的石棉填料。
◎檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T7749-95
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 對(duì)焊連接尺寸 | 壓力~溫度 | 試驗(yàn)~檢驗(yàn) |
ANSI B16.34,BS1837 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API598 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
DJ40Y美標(biāo)磅級(jí)低溫截止閥主要零件材料
體、蓋、瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL | 增強(qiáng)柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAl 25CrMoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C 5C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 (非腐蝕性介質(zhì)≤600) | 硝酸、醋酸、尿素 | |||
CF3 | F316 | |||||
CF 8M | F 304L | |||||
CF 3M | F 316L |
主要外形和連接尺寸
磅級(jí) | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT (Kg) | |||
150Lb | 1/2〞 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 | ||
inch | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | |||||
3/4〞 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 | |||
inch | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | |||||
1〞 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 125 | 190 | 8 | |||
inch | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||||
11/2〞 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 180 | 347 | 13 | |||
inch | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.87 | 3.88 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | |||||
2〞 | mm | 203 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 180 | 356 | 21 | |||
inch | 8.00 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | |||||
21/2〞 | mm | 216 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 | |||
inch | 8.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.50 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | |||||
3〞 | mm | 241 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 280 | 13 | 41 | |||
inch | 9.5 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | |||||
4〞 | mm | 292 | 229 | 24 | 157 | 190.5 | 8-19 | 280 | 500 | 64 | |||
inch | 11.50 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | |||||
6〞 | mm | 406 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 360 | 656 | 113 | |||
inch | 16 | 11.0 | 1.00 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | |||||
8〞 | mm | 495 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 450 | 660 | 190 | |||
inch | 19.5 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 | |||||
磅級(jí) | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT(Kg) | |||
300Lb | 1/2〞 | mm | 152 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 125 | 190 | 4.5 | ||
inch | 5.98 | 3.74 | 0.95 | 1.38 | 2.62 | 4-0.75 | 4.92 | 7.48 | |||||
3/4〞 | mm | 178 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 125 | 212 | 8 | |||
inch | 7 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | |||||
1〞 | mm | 203 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 231 | 10 | |||
inch | 8 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.50 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | |||||
11/2〞 | mm | 229 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 391 | 18.5 | |||
inch | 9 | 6.12 | 0.81 | 2.87 | 4.51 | 4-0.87 | 8 | 15.43 | |||||
2〞 | mm | 267 | 165 | 22 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 406 | 37 | |||
inch | 105 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 16.00 | |||||
21/2〞 | mm | 292 | 190 | 25 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 457 | 50 | |||
inch | 11.5 | 7.50 | 1.00 | 4.12 | 5.88 | 8-0.88 | 9.45 | 18.00 | |||||
3〞 | mm | 318 | 210 | 29 | 127 | 168.5 | 8-22 | 280 | 470 | 61 | |||
inch | 1250 | 8.25 | 1.12 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.02 | 18.50 | |||||
4〞 | mm | 356 | 2.54 | 32 | 157 | 200 | 8-22 | 320 | 590 | 99 | |||
inch | 14.00 | 10.00 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 12.60 | 23.23 | |||||
6〞 | mm | 444 | 318 | 37 | 216 | 270 | 12-22 | 500 | 711 | 176 | |||
inch | 17.50 | 12.50 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 19.68 | 28.00 | |||||
8〞 | mm | 559 | 381 | 41 | 270 | 330 | 12-25 | 500 | 750 | 333 | |||
inch | 22.0 | 15 | 1.62 | 10.62 | 13.00 | 12-100 | 19.68 | 29.50 | |||||
磅級(jí) | 規(guī)格 | L | D | t | G | C | n-Φd | W | H | WT(Kg) | |||
600Lb | 1/2〞 | mm | 165 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 160 | 285 | 6 | ||
inch | 6.5 | 3.71 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||||
3/4〞 | mm | 190 | 117.5 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 190 | 285 | 9 | |||
inch | 7.48 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||||
1〞 | mm | 216 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 160 | 313 | 12 | |||
inch | 8.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 6.2 | 12.32 | |||||
11/2〞 | mm | 241 | 156 | 23 | 73 | 114.5 | 4-22 | 240 | 365 | 22 | |||
inch | 9.5 | 6.12 | 0.91 | 2.87 | 4.51 | 4-0.88 | 9.45 | 14.17 | |||||
2〞 | mm | 292 | 165 | 25 | 92 | 127 | 8-19 | 240 | 444 | 39 | |||
inch | 11.50 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 5.00 | 8-0.75 | 9.45 | 17.50 | |||||
21/2〞 | mm | 330 | 190 | 29 | 105 | 149 | 8-22 | 240 | 483 | 50 | |||
inch | 13 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 5.88 | 8-0.88 | 9.45 | 19 | |||||
3〞 | mm | 356 | 210 | 32 | 127 | 168 | 8-22 | 280 | 533 | 68 | |||
inch | 14.00 | 8.25 | 1.25 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 11.02 | 21 | |||||
4〞 | mm | 4.06 | 273 | 38.1 | 157 | 216 | 8-25 | 360 | 622 | 120 | |||
inch | 16.00 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1.00 | 14.17 | 24.50 | |||||
6〞 | mm | 495 | 356 | 47.7 | 216 | 292 | 12-29 | 500 | 800 | 220 | |||
inch | 19.50 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.5 | 12-1.14 | 19.68 | 31.50 | |||||
8〞 | mm | 597 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 550 | 927 | 450 | |||
inch | 23.50 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 21.65 | 36.50 |
保管、保養(yǎng)、安裝和使用
閥門應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的室內(nèi),閥門通道兩端應(yīng)堵塞。
存放的閥門應(yīng)定期檢查,清除污物。應(yīng)特別注意閥座的清潔,防止密封面損傷。
安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)閥門標(biāo)志是否與使用要求相符。
安裝前應(yīng)檢查閥門內(nèi)腔和密封面,如有污垢,應(yīng)使用白布擦拭干凈。
安裝前應(yīng)檢查填料是否壓緊,應(yīng)確保填料的密封性,又不妨礙閥桿的升隆。
安裝后系統(tǒng)或管路試壓時(shí),閥門必須處于全開位置。
使用中,應(yīng)將閥瓣全開或全閉,不應(yīng)將閥瓣部分開啟作調(diào)節(jié)流量用。
使用時(shí)應(yīng)經(jīng)常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
手動(dòng)閥門在開啟或關(guān)閉時(shí),應(yīng)使用手輪開關(guān),不得借助輔助杠桿或其它工具。
閥門使用后應(yīng)定期檢修,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片填料是否失效,如有上述情況,應(yīng)及時(shí)修理或更換。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。