品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 換向 |
驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 50-800mm |
標準 | 021-59260058 |
Z41F襯氟閘閥 襯氟閘閥 氣動襯氟閘閥 氣動耐磨襯四氟閘門 氣動控制閥 氣動開關閥 氣動閥門選型
產品名稱:Z641F氣動襯四氟閘閥
型號:Z41F46-16C等
規(guī)格:DN15~250
襯氟閘閥是本廠研制的適用于腐蝕性介質的閘閥。適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸和各種有機酸,強氧化劑,FEP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。廣泛應用于水廠、電廠、化工、食品、造紙、醫(yī)藥等行業(yè)。
工作原理:
襯氟閘閥利用兩側面密封呈楔狀的閘板來接通或截斷管路中介質,楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質沖蝕而加快密封面的損壞。我公司采用的密封副為FEP或其它材料組合,磨擦系數小,啟閉力矩低;填料采用PTFE標準填料,密封性能好,維修更換方便;帶有彈性的閘板,可補償閘板密封與閥座密封面之間楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
產品特點:
1、重量輕:本體采用高級球黑鑄鐵制成,重量較傳統(tǒng)閘閥重量減輕約20%~30%,安裝維修方便。
2、整體包膠:閘板采用高品質的橡膠進行整體內、外包膠,歐洲*的橡膠硫化技術使得硫化后的閘板能夠保證精確的幾何尺寸,且橡膠與球墨鑄閘板接著牢靠,不易脫落及彈性記憶佳。
3、精鑄閥體:閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何精加工即可保證閥門的密封性。
4、平底式閘座:傳統(tǒng)的閘閥往往在通水洗管后即因外物諸如石頭,木塊、水泥、鐵屑、雜物等淤積于閥底凹槽內,容易造成無法關閉緊密而形成漏水現象,彈性座封閘閥底部采用與水管機同的平底設計,不易造成雜物淤積,使流體暢通無阻。
優(yōu)點
優(yōu)點:1、流體阻力小 , 密封面受介質的忡刷和侵蝕小?!?、開閉較省力。3、介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。4、形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
基本型號 | |||
手 動 | Z41F4 (明桿) | 氣 動 | Z641F4(明桿) |
Z41F46(明桿) | Z641F46(明桿) | ||
Z45F4 (暗桿) | Z645F4(暗桿) | ||
電 動 | Z45F46(暗桿) | 電 動 | Z645F46(暗桿) |
Z9B41F4(防爆型、明桿) | Z945F4(暗桿) | ||
Z9B41F46(防爆型、明桿) | Z945F46(暗桿) |
主要零部件材料表:
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
內襯材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
結構圖片
◆Z641F氣動襯四氟閘閥主要外形和連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L* | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | H1 | WT(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 125 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 132 | 155 | 8 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 156 | 185 | 11 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 167 | 210 | 20 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 358 | 410 | 28 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 375 | 440 | 32 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 435 | 515 | 45 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 | 60 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 615 | 740 | 110 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 400 | 675 | 825 | 120 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 820 | 1020 | 150 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 450 | 970 | 1220 | 240 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 1145 | 1445 | 340 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 600 | 1280 | 1630 | 550 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 600 | 1450 | 1850 | 680 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 650 | 1538 | 1988 | 795 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 650 | 1730 | 2230 | 880 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 135 | 160 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 170 | 220 | 25 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 360 | 410 | 32 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 380 | 440 | 38 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 440 | 520 | 50 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 | 68 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ28 | 280 | 615 | 740 | 125 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 400 | 680 | 830 | 170 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 820 | 1020 | 210 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 450 | 980 | 1230 | 260 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 1150 | 1450 | 480 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 600 | 1285 | 1635 | 620 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 600 | 1455 | 1855 | 805 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 650 | 1545 | 1990 | 880 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 650 | 1735 | 2235 | 920 |
安裝襯氟閥門:
1、安裝時,應注意校對閥門標志(如閥門類型、公稱通徑、壓力等級、材料等)是否與使用要求相符合,殼體上的流向標識是否與管道流向一致。
2、安裝時,盡量做到水平安裝,使閥桿朝上。防止閥門歪斜使閥門在自然狀態(tài)下進行安裝,防止閥門因管道、支撐等產生較大的安裝應力,安裝起吊不得利用手輪進行閥門起吊。
3、安裝時,與閥門兩端氟塑料襯里密封面連接的管道法蘭密封面如果是金屬的,須加氟塑料密封墊片。與之連接的法蘭密封面應按圖A的結構,不采用圖B的結構,否則會導致閥門密封面過早損壞、泄漏。
4、如果管道具有足夠的強度承受閥門的重量和操作力矩,則對此閥門可以不設支承,否則,應對襯氟閥門設支承點。
5、安裝后,在系統(tǒng)或管道進行試壓時,閥門須處于全開位置。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的襯氟閘閥型號,請襯氟閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務,產品所屬閘閥選型