更新時(shí)間:2020-02-07
訪問量:3368
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 |
氣動法蘭閘閥Z641Y產(chǎn)品說明
氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機(jī)構(gòu))和手動及其保護(hù)機(jī)構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。該閥門由于采用雙層氣缸結(jié)構(gòu),其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動閘閥的某些閥體內(nèi)楔死而打不開的弊病。而且,由于該閥具備緩沖機(jī)構(gòu),能有效地減速輕了關(guān)閉閥門時(shí),由于活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,同時(shí),也能避免閘板卡死的現(xiàn)象。為了配合用戶實(shí)現(xiàn)操作自動化,本公司除供應(yīng)本系列產(chǎn)品之外,還可單獨(dú)提供包括支架在內(nèi)的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進(jìn)行改造,將雙缸氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構(gòu)成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。由于其技術(shù),性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運(yùn)等部門作為輸送氣體、液體介質(zhì)的管道開閉裝置而廣泛使用。氣動帶手動開關(guān)閘閥是有氣源控制開關(guān)的閘閥,手動附件裝置為在無氣或在執(zhí)行器無法工作的情況下作為急使用的開關(guān)機(jī)構(gòu)。采用的機(jī)械式齒軸離合技術(shù)使本閥在運(yùn)行時(shí)以手動裝置分離,在緊急情況打開齒軸閉合器,轉(zhuǎn)動手輪就可帶動閘閥開關(guān)。其我公司成熟的設(shè)計(jì)制造技術(shù)使得產(chǎn)品使用可靠、操作靈活、維修方便等優(yōu)點(diǎn)是石油、化工、冶金、電力等工業(yè)部門自動化流體控制*產(chǎn)品!
主要性能參數(shù):
1.公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
2.使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不銹鋼)
3.公稱通徑:DN50~800mm
4.閥體材質(zhì):304.306.316L.WCB.HT200
5.連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
6.適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
7.作用方式:切斷型,調(diào)節(jié)型,手動控制
8.電源電壓:220VAC、24VAC
8.輸入信號:4~20mA/1~5VDC、0~20mA/0~10VDC
主要性能參數(shù)
公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不銹鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質(zhì):304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調(diào)節(jié)型,手動控制
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
主要性能參數(shù)
公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不銹鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質(zhì):304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質(zhì):空氣、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調(diào)節(jié)型,手動控制
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
外形尺寸
型號 | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體材料 | 性能規(guī)范 | 重量 (Kg) | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | L | H1 | H2 | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | |||
Z6S41(0)H-16C Z6S41(0)Y-16C | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 碳鋼 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 250 | |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-16I | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16P Z6S41(0)Y-16P | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16R Z6S41(0)Y-16R | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25C Z6S41(0)Y-25C | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 碳鋼 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-25I | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25P Z6S41(0)Y-25P | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-25R Z6S41(0)Y-25R | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | 醋酸類 | ||
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-40C Z6S41(0)Y-40C | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 碳鋼 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-40I | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40P Z6S41(0)Y-40P | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40R Z6S41(0)Y-40R | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-64C Z6S41(0)Y-64C | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 碳鋼 | ≤425 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)Y-64I | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 蒸汽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64P Z6S41(0)Y-64P | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64R Z6S41(0)Y-64R | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | " |
氣動法蘭閘閥Z641Y結(jié)構(gòu)原理
本系列產(chǎn)品以0.4~0.6MPa(表壓)凈化壓縮空氣作工作壓力,推動活塞,帶動閘板作垂直于流體的位移,實(shí)現(xiàn)開啟開關(guān)閉閥門的目的。巧妙設(shè)計(jì)的雙層氣缸和緩沖機(jī)構(gòu)
帶手操氣動閘閥選擇,氣動加手動閘閥型號氣動手動閘閥,借助壓縮空氣驅(qū)動的閥門,閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
一,氣動閘閥的操作機(jī)構(gòu)
4.1氣動閥門操作時(shí)的啟閉方向,一律應(yīng)順時(shí)針關(guān)閉。4.2由于管網(wǎng)中的氣動閥,經(jīng)常是人工啟閉,啟閉轉(zhuǎn)數(shù)不宜過多,就是大口徑閥門亦應(yīng)在200-600轉(zhuǎn)內(nèi)。
4.3為了便于一個(gè)人的啟閉操作,在管道工壓狀況下,啟閉力矩宜為240N-m。
4.4氣動閥門啟閉操作端應(yīng)為方榫,且尺寸標(biāo)準(zhǔn)化,并面向地面,以便人們從地面上可直接操作。帶輪盤的閥門不適用于地下管網(wǎng)。
4.5氣動閥門啟閉程度的顯示盤①氣動閥門啟閉程度的刻度線,應(yīng)鑄造在變速箱蓋上或轉(zhuǎn)換方向后的顯示盤的外殼上,一律面向地面,刻度線刷上熒光粉,以示醒目;②指示盤針的材質(zhì)在管理較好的情況下可用不銹鋼板,否則為刷漆的鋼板,切勿使用鋁皮制作;③指示盤針醒目,固定牢靠,一旦啟閉調(diào)節(jié)準(zhǔn)確后,應(yīng)以鉚釘鎖定。
4.6若氣動閥埋設(shè)較深,操作機(jī)構(gòu)及顯示盤離地面距離≥1.5m時(shí),應(yīng)設(shè)有加長桿設(shè)施,且固定穩(wěn)牢,以便人們從地面上觀察及操作。也就是說,管網(wǎng)中的閥門啟閉操作,不宜下井作業(yè)。
,氣動閘閥的性能檢測
5.1閥門某一規(guī)格批量制造時(shí),應(yīng)委托性機(jī)構(gòu)進(jìn)行以下性能的檢測:
①閥門在工壓狀況下的啟閉力矩;
②在工壓狀況下,能保證閥門關(guān)閉嚴(yán)密的連續(xù)啟閉次數(shù);
③閥門在管道輸水狀況下的流阻系數(shù)的檢測。
5.2閥門在出廠前應(yīng)進(jìn)行以下的檢測:
①閥門在開啟狀況下,閥體應(yīng)承受閥門工壓值二倍的內(nèi)壓檢測;②閥門的關(guān)閉狀況下,兩側(cè)分別承受1.1倍閥門工壓值,無滲漏;但金屬密封的蝶閥,滲漏值亦不大于相關(guān)要求。
雙層氣缸和緩沖機(jī)構(gòu)的工作原理,按閘板工作的四個(gè)階段分述如下:
1、閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時(shí)受力,閥桿在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封面和閥體密封面之間的大靜磨擦力,帶動閘板上升。 壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經(jīng)由設(shè)置在隔板的特定通道,通過連通管,到達(dá)下氣缸的下氣室,推動上下活塞同時(shí)工作。下氣缸上氣室中的氣體,經(jīng)過設(shè)置在隔板內(nèi)的另一特定通道。暢通無阻的排出氣缸體外。
2、閘閥開啟的后階段:在閘板稍稍開啟以后,下活塞就運(yùn)行到了上死點(diǎn),閘板在上活塞的帶動下,繼續(xù)提升,直至到了全開位置。
3、閘閥關(guān)閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。
4、閘板關(guān)閉的后階段:當(dāng)上活塞碰到下活塞凸臺,并帶動下活塞一起繼續(xù)下降時(shí),由于下氣缸上氣室的進(jìn)氣通道和下氣缸下氣室的排氣通道設(shè)有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進(jìn)至閘板下降到了全關(guān)位置。減緩閘板下行的沖擊,自行可關(guān)嚴(yán)閥門,又不使閥板楔得過緊,同時(shí),還保護(hù)了密封面,免受猛烈沖擊而損壞。靈活可靠的氣動-手動轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),裝氣缸蓋上部的氣動-手動轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),在閘閥開啟的關(guān)閉過程的任何位置上,都可十分方便的轉(zhuǎn)動操作手柄,直接地進(jìn)行由氣動至手動或由手動至氣動的操作方式的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換操作手柄采用定位銷式自鎖設(shè)計(jì),手柄定位后,可靠鎮(zhèn)定。由電磁閥及其控制電路或供風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),不需其他輔助工具,即可迅速轉(zhuǎn)換成手動操作狀態(tài),保證線路正常運(yùn)行,避免事故發(fā)生。在新建工程的自控制系統(tǒng)未完成之前,本系列閘閥可以可靠地作為手動閘閥使用,動作時(shí)靈活輕快。關(guān)閥時(shí)間可調(diào)通過調(diào)整,安裝在隔板上的緩沖機(jī)構(gòu),還可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整閘板關(guān)閉的時(shí)間。本閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發(fā)送閥門開關(guān)狀態(tài)信息。因此,使用本閥可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制,集中控制和自動控制。
1、耐腐防蝕的氣缸 本閥的氣缸選用于無縫鋼管制造,內(nèi)表面鍍以耐腐性硬鉻,并經(jīng)拋光處理,具有磨擦力小、不易銹蝕、高硬度、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
2、氣缸中的密封圈采用丁晴橡膠○形密封圈,密封性能可靠,維修時(shí)更換方便
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬閘閥系列,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。